Запчасти для автоматики гаражных ворот Spin6031
Копирование графических и текстовых материалов с сайта в коммерческих целях запрещено и защищено авторским правом.
Описание: Запчасти для автоматики гаражных ворот Spin6031
Каталог запчастей для привода Nice Spin 6031. Просто выбрать необходимую запчасть для Spin 6031 с каталожным номером, просмотреть на картинке ее расположение и узнать ориентировочную цену. Наличие на складе, оперативная поставка под заказ.
Таблица запасных частей для привода Nice Spin 6031:
Артикул | Наименование | |
01 | PPD1029.45401 | Крышка |
02 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
03 | PPD1031R04.4540 | Основание корпуса |
04 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
05 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
06 | PPD1036.4540 | Шнур пошагового управления |
07 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя |
08 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
09 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1582.4540 | Втулка разблокиратора |
12 | PPD1581.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087R02.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1533.4610 | Рейка 1000 мм |
27 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCDR01.4630 | Ремень приводной |
29 | V3.5X13.5101 | Винт |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA38.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA122.1025 | Трансформатор |
35 | SNA3 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L13.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X25.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
52 | V6X35.5102 | Винт |
53 | V6X14A.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
58 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
60 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
61 | PMD1037R01.4610 | Кронштейн |
62 | MPP5.2601 | Цоколь |
63 | FER-001.1015 | Феромагнит |
65 | CT200.5320 | Проводка |
67 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | R06B.5120 | Шайба |
70 | PPD1583.4540 | Хомут |
71 | 82.032 | Винт |
72 | V6X25.5102 | Винт |
узлы в сборе | ||
PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе | 7,8,30,45,49 |
PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе | 9,10,11,12,29,41,48,55,58 |
Уважаемые клиенты!
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить максимально точное и точное представление наших товаров на нашем сайте. Однако, мы хотим обратить ваше внимание на то, что все изображения товаров на нашем сайте носят исключительно справочный характер.
Хотя мы стараемся наилучшим образом отобразить внешний вид товаров, могут быть небольшие вариации в цвете и размере из-за разницы в настройках вашего устройства, а также из-за нюансов фотографии и освещения.
Данный уровень вариативности является обычной практикой для онлайн-торговли и не должен рассматриваться как несоответствие или дефект товара.
Если вы имеете вопросы или сомнения о конкретном товаре, мы настоятельно советуем связаться с нашей службой поддержки перед оформлением заказа. Они будут рады помочь вам и предоставить дополнительную информацию о товаре.
Мы ценим ваше понимание и сотрудничество.
Спасибо за покупки в нашем магазине!